| Catalog No | 76 |
| Voltage | 11V |
| Complete Lenght | 122 |
| Assembly dept | 40 |
| Body Tooth Size | m10x1,00 |
| Key measurements | 10 |
| Connection Socket/Metric | Ø4mm |
| Conik Slope | 63±1 |
| tightening torque | 15-20 Nm / - |
| OEM NO | 0004562V003 |
| BOSCH | GLP229 / 0 250 212 014 0250212014 |
| BERU | GN015 / 0 100 226 392 0100226392 |
| NGK | DP46 / Y-543J |
| HIDRIA | H1 658 |
SMART CABRIO (450): 0.8 CDI CITY-COUPE (450): 0.8 CDI FORTWO (450): 0.8 CDI